사전정보공개목록
| 분야 | 공표목록명 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 단체장 업무추진비 사용내역 | 분기 | 분기 | 군수 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 업무추진비 집행내역(시설관리사업소) | 분기 | 분기별 | 시설관리사업소 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(회계지적과) | 분기 | 분기 | 회계지적과 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 3분기 업무추진비 집행내역(회계지적과) | 분기 | 분기 | 회계지적과 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(서면) | 분기 | 분기 | 서면 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(세무과) | 분기 | 분기 | 세무과 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(갈말읍) | 분기별 | 분기별 | 갈말읍 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 업무추진비 집행내역(건설도시과) | 분기별 | 분기말 | 건설도시과 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(축산과) | 분기 | 분기 | 농업기술센터 | 파일첨부 |
| 일반행정지원 | 2025년 4분기 업무추진비 집행내역(관광정책실) | 분기 | 분기 | 관광정책실 | 파일첨부 |
사전정보공표 상세 자료
