본문 바로가기

교육기관

초,중,고등학교 현황(강원특별자치도 철원교육청)

관내 초등학교 현황

관내 초등학교 현황 - 학교명, 학급수, 주소, 전화번호
학교명 학급수 주소 전화번호
신철원초등학교 21(1) 갈말읍 명성로139번안길 45 452-3637
문혜초등학교 7(1) 갈말읍 태봉로 1556 452-3641
토성초등학교 4 갈말읍 토성길 43 458-0625
내대초등학교 6 갈말읍 두루미로 422-21 452-3644
동송초등학교 28(1) 동송읍 금학로187번길 16-13 455-6332
오덕초등학교 7(1) 동송읍 오덕로 159 455-6338
장흥초등학교 6 동송읍 태봉로 2017 455-6340
용정초등학교 6 동송읍 상노2길 11 455-6342
철원초등학교 8(1) 철원읍 금학로 297-18 455-6337
묘장초등학교 5 철원읍 묘장로 344 455-6345
김화초등학교 6 김화읍 김화로 551 458-4235
청양초등학교 7(1) 김화읍 청양로 381-19 458-0622
도창초등학교 4 김화읍 도창2길 7-2 458-0624
서면초등학교 6 서면 자등로 634 458-3179
와수초등학교 12(1) 서면 와수로 119 458-4238
근남초등학교 7(1) 근남면 육단2길 34 458-1623

관내 중학교 현황

관내 중학교 현황 - 학교명, 학급수, 주소, 전화번호
학교명 학급수 주소 전화번호
신철원중학교 11(1) 갈말읍 명성로149번길 64 450-1402
철원중학교 10 철원읍 금학로251번안길 12 455-6322
철원여자중학교 11(1) 동송읍 이평로123번길 40 455-6327
김화중학교 7(1) 서면 와수1로 72 458-4222
김화여자중학교 6(1) 서면 와수1로 90 458-4229

관내 고등학교 현황

관내 고등학교 현황 - 학교명, 학급수, 주소, 전화번호
학교명 학급수 주소 전화번호
신철원고등학교 13(1) 갈말읍 명성로149번길 64 450-1450
철원고등학교 12(1) 철원읍 금학로251번안길 12 455-6323
철원여자고등학교 13(1) 동송읍 이평로123번길 40 455-6328
김화고등학교 9 서면 와수1로 90 458-4230
김화공업고등학교 10(1) 서면 와수1로 72 458-4223

관내 교육청 현황

관내 교육청 현황 - 구분, 교육장, 학급수, 주소, 전화번호
구분 교육장 부서 주소 전화번호
강원특별자치도 철원교육지원청 정문걸 교육과 갈말읍 명성로139번길 47 450-1070
행정과 450-1010