민방위 대피시설현황
시설현황 및 운영책임자
| 주민등록인구(명) | 대피가능인원(명) | 수용율(%) | 민방위 대피시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 소 계(개/㎡) | 정부지원 대피시설(개/㎡) | 공공용 대피시설(소/㎡) | |||
| 40,497 | 56,774 | 140 | 31/58,133 | 13/3,107 | 18/55,026 |
| 시설현황 | 운영책임자 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 번호 | 시설명 | 시설구분 | 규모 | 위치 | 소속 | 성명 (연락처) |
| 인원 | ||||||
| 1-1 | 대마리 대피소 | 정부 지원 | 348 | 철원읍 묘장로 301 | 철원읍 | 주민자치 450-5601 |
| 196 | ||||||
| 1-2 | 화지3리 대피소 | 정부 지원 | 208 | 철원읍 금학로 263번길 11 | ||
| 117 | ||||||
| 1-3 | 종합문화 복지센터 | 공공용(지자체) | 1,851 | 철원읍 금학로330번길 12 | ||
| 1,851 | ||||||
| 1-4 | 산호아파트 | 공공용 (민간) | 1,739 | 철원읍 금학로317번길 17 | ||
| 1,739 | ||||||
| 1-5 | 석미모닝 파크2차 | 공공용 (민간) | 3,923 | 철원읍 북원로 1525 | ||
| 3,923 | ||||||
| 2-1 | 양지리 대피소 | 정부 지원 | 240 | 동송읍 양지2길 29 | 동송읍 | 민원 450-5814 |
| 167 | ||||||
| 2-2 | 이길리 대피소 | 정부 지원 | 238 | 동송읍 금강 이길역길 4-1 | ||
| 167 | ||||||
| 2-3 | 세륭아파트 | 공공용 (민간) | 1,322 | 동송읍 오덕로30번길 13-13 | ||
| 1,322 | ||||||
| 2-4 | 유명아파트 | 공공용 (민간) | 2,998 | 동송읍 금학로116번길13 | ||
| 2,998 | ||||||
| 2-5 | 경남아너스빌 아파트 | 공공용 (민간) | 9,860 | 동송읍 금학로157번길35 | ||
| 9,860 | ||||||
| 2-6 | 개나리 아파트 | 공공용 (민간) | 1,496 | 동송읍 금학로136번길 20 | ||
| 1,496 | ||||||
| 2-7 | 금강아미움 아파트 | 공공용 (민간) | 3,083 | 동송읍 금학로201번길 9 | ||
| 3,083 | ||||||
| 2-8 | 석미아데나 퍼스티어 | 공공용 (민간) | 5,741 | 동송읍 이평3로 105 | ||
| 5,741 | ||||||
| 3-1 | 정연리 대피소 | 정부 지원 | 207 | 갈말읍 정연길 136-20 | 갈말읍 | 주민자치 450-5603 |
| 116 | ||||||
| 3-2 | 철원군청 | 공공용(지자체) | 895 | 갈말읍 삼부연로 51 | ||
| 895 | ||||||
| 3-3 | 유명아파트 | 공공용 (민간) | 2,926 | 갈말읍 군탄로 8번길 16 | ||
| 2,926 | ||||||
| 3-4 | 철원병원 | 공공용 (민간) | 1,266 | 갈말읍 명성로 208 | ||
| 1,266 | ||||||
| 3-5 | ESA아파트 | 공공용 (민간) | 6,153 | 갈말읍 명성로139번길 13-22 | ||
| 6,153 | ||||||
| 3-6 | 신철원2리 대피소 | 정부 지원 | 275 | 갈말읍 명성로 178 | ||
| 155 | ||||||
| 3-7 | 리치먼드힐 철원 | 공공용 (민간) | 5,596 | 갈말읍 명성로139번길33-46 | ||
| 5,596 | ||||||
| 3-8 | 철원모닝파크 포레스트 | 공공용 (민간) | 2,231 | 갈말읍 명성로125번길 37 | ||
| 2,231 | ||||||
| 3-9 | 석미모닝 파크아파트 | 공공용 (민간) | 2,391 | 갈말읍 군탄로 8번길 38 | ||
| 2,391 | ||||||
| 4-1 | 서면사무소 | 공공용 (지자체) | 121 | 서면 신술2길 10 | 서면 | 주민자치 450-5605 |
| 121 | ||||||
| 4-2 | 서면 와수5리 대피소 | 정부 지원 | 191 | 서면 와수로393 | ||
| 107 | ||||||
| 4-3 | 화강 문화센터 | 공공용 (지자체) | 1,434 | 서면 약수로 3 | ||
| 1,434 | ||||||
| 5-1 | 생창리 대피소 | 정부 지원 | 240 | 김화읍 생창길491-20 | 김화읍 | 주민자치 450-5602 |
| 135 | ||||||
| 5-2 | 도창리 대피소 | 정부 지원 | 334 | 김화읍 도창로380 | ||
| 188 | ||||||
| 6-1 | 마현1리 대피소 | 정부 지원 | 240 | 근남면 마현5길 36 | 근남면 | 민원 450-5816 |
| 135 | ||||||
| 6-2 | 마현2리 대피소 | 정부 지원 | 270 | 근남면 영서로 9579 | ||
| 152 | ||||||
| 6-3 | 사곡2리 대피소 | 정부 지원 | 176 | 근남면 신사곡 2길 22-21 | ||
| 99 | ||||||
| 7-1 | 유곡리 대피소 | 정부 지원 | 140 | 근북면 유곡로 545 | 김화읍 | 주민자치 450-5602 |
| 79 | ||||||
- 철원군 주민등록 인구 기준일 : 2024. 12. 31. 40,497명
- 소요량 산출
- 정부지원 주민대피시설 : 1인당 소요면적(1.77㎡)
- 공공용 대피시설 : 1인당 소요면적(1㎡)
- 관리책임부서 : 안전총괄과 033-450-5494
시설배치도 및 비상연락망 현황
구역구분
철원군 대피 구역도
시설 배치도
1구역 (철원읍)
ⓛ대마리 대피소 ②화지3리 대피소 ③종합문화복지센터 ④산호아파트 ⑤석미모닝파크2차
2구역 (동송읍)
ⓛ양지리 대피소 ②이길리 대피소 ③세륭아파트 ④유명아파트 ⑤경남아너스빌아파트 ⑥개나리아파트 ⑦금강아미움아파트 ⑧석미아데나퍼스티어
3구역 (갈말읍)
ⓛ정연리 대피소 ②철원군청 ③유명아파트 ④철원병원 ⑤ESA아파트 ⑥신철원2리 대피소 ⑦리치먼드힐철원 ⑧석미모닝파크포레스트 ⑨석미모닝파크아파트
4구역 (서면)
ⓛ서면 사무소 ②와수5리 대피소 ③화강문화센터
5구역 (김화읍)
ⓛ도창리 대피소 ②생창리 대피소
6구역 (근남면)
ⓛ사곡2리 대피소 ②마현2리 대피소 ③마현1리 대피소
7구역 (근북면)
ⓛ유곡리 대피소
