건설기계 등록 현황
(2023.6 30. 현재)
| 건설기계명 | 현재 등록 댓수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | ||||||||
| 01 불도저 | 7 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 02 굴착기 | 374 | 4 | 229 | 141 | |||||||
| 03 로더 | 161 | 5 | 147 | 9 | |||||||
| 04 지게차 | 277 | 12 | 241 | 24 | |||||||
| 06 덤프트럭 | 53 | 0 | 15 | 38 | |||||||
| 07 기중기 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 08 모터 그레이더 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 09 롤러 | 28 | 0 | 0 | 28 | |||||||
| 14 콘크리트 믹서트럭 | 28 | 0 | 23 | 5 | |||||||
| 17 아스팔트 피니셔 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 20 쇄석기 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 21 공기압축기 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 22 천공기 | 7 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| 52 노면파쇄기 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 총계 | 950 | 22 | 660 | 268 | |||||||
