가축분뇨 처리현황
가축사육현황 및 분뇨발생량
축종 | 사육현황 | 일일배출량 (kg/두당) | 분뇨발생량(톤) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
호수 | 두수 | 일일 | 년간 | |||
한육우 | ||||||
젖소 | ||||||
돼지 | ||||||
닭 | ||||||
계 |
가축분요 자원화
자원화 형태 | 주요시설 | 개소수 | 용량(톤) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
일일 | 년간 | ||||
액비화 | 액비저장조 | ||||
정화방류시설 | |||||
퇴비화 | 교반식발효시설 | ||||
계 |
09.08(Sun)
24℃
미세먼지 67㎍/㎥
나에게 맞는 복지서비스를 손쉽게 찾아보고 이용하세요!
철원의 주요사이트를 한눈에!
축종 | 사육현황 | 일일배출량 (kg/두당) | 분뇨발생량(톤) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
호수 | 두수 | 일일 | 년간 | |||
한육우 | ||||||
젖소 | ||||||
돼지 | ||||||
닭 | ||||||
계 |
자원화 형태 | 주요시설 | 개소수 | 용량(톤) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
일일 | 년간 | ||||
액비화 | 액비저장조 | ||||
정화방류시설 | |||||
퇴비화 | 교반식발효시설 | ||||
계 |