가축분뇨 처리현황
가축사육현황 및 분뇨발생량
| 축종 | 사육현황 | 일일배출량 (kg/두당) | 분뇨발생량(톤) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 호수 | 두수 | 일일 | 년간 | |||
| 한육우 | 279 | 19,384 | 12.85 | 90 | 32,850 | |
| 젖소 | 104 | 9,491 | 27.81 | 96 | 35,040 | |
| 돼지 | 69 | 150,255 | 4.73 | 259 | 94,535 | |
| 닭 | 70 | 1,857,466 | 0.13 | 88 | 32,120 | |
| 계 | 522 | 2,036,596 | 46 | 533 | 194,545 | |
가축분뇨 자원화
| 자원화 형태 | 주요시설 | 개소수 | 용량(톤) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일일 | 년간 | ||||
| 액비화 | 액비저장조 | 69 | 77 | 28,105 | |
| 정화방류시설 | 173 | 138 | 50,370 | ||
| 퇴비화 | 교반식발효시설 | 522 | 318 | 116,070 | |
| 계 | 769 | 533 | 194,545 | ||
