일반현황
직제
- 상하수도사업소
(6담당)- 수도행정
- 상수도 관리
- 하수도 관리
- 가축분뇨처리
- 위생처리
- 상하수도 관리대책 T/F팀
관리인력현황
구분 | 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기타직 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수도행정 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
상수도관리 | 22 | 해당없음- | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 |
하수도 관리 | 4 | 해당없음- | 1 | 1 | 해당없음- | 1 | 1 |
가축분뇨처리 | 9 | 해당없음- | 2 | 해당없음- | 3 | 2 | 2 |
위생처리 | 19 | 해당없음- | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 |
상하수도관리대책 T/F팀 | 2 | 해당없음- | 1 | 1 | 해당없음- | 해당없음- | 해당없음- |
계 | 65 | 1 | 11 | 9 | 6 | 11 | 27 |
기타직은 철원경찰, 무기계약근로자, 기간제근로자를 포함한 숫자임