본문 바로가기

역대군수

역대군수
자료 : 자치행정과
역대 군수 명단 - 대수, 성명, 재임기간, 출신도
대수 성명 재임기간 출신도
1 김 태 현 1954. 11. 30. ~ 1956. 1. 31. 강 원 도
2 이 종 호 1956. 2. 20. ~ 1957. 4. 23. 경 기 도
3 송 경 서 1957. 4. 24. ~ 1958. 1. 16. 평안남도
4 한 우 삼 1958. 3. 4. ~ 1959. 2. 27. 강 원 도
5 한 영 현 1959. 2. 28. ~ 1959. 9. 9. 서 울
6 양 기 수 1959. 9. 12. ~ 1960. 5. 23. 강 원 도
7 류 회 두 1960. 5. 24. ~ 1960. 10. 27. 충청남도
8 최 오 철 1960. 12. 8. ~ 1961. 7. 20. 강 원 도
9 이 돈 화 1961. 7. 21. ~ 1962. 5. 23. 경 기 도
10 심 호 은 1962. 5. 24. ~ 1964. 8. 1. 서 울
11 김 명 한 1964. 8. 2. ~ 1966. 6. 22. 강 원 도
12 남 상 명 1966. 7. 1. ~ 1967. 11. 13. 강 원 도
13 최 문 규 1967. 12. 1. ~ 1971. 8. 21. 강 원 도
14 김 오 영 1971. 8. 22. ~ 1974. 3. 14. 강 원 도
15 심 영 목 1974. 3. 15. ~ 1975. 9. 2. 강 원 도
16 박 원 기 1975. 9. 3. ~ 1977. 2. 14. 충청북도
17 지 헌 정 1977. 2. 15. ~ 1978. 8. 1. 충청북도
18 전 창 선 1978. 8. 2. ~ 1979. 9. 6. 경 기 도
19 박 환 주 1979. 9. 7. ~ 1980. 7. 24. 강 원 도
20 이 형 준 1980. 7. 25. ~ 1981. 12. 22. 강 원 도
21 유 재 규 1981. 12. 23. ~ 1983. 4. 13. 충청남도
22 전 동 빈 1983. 4. 14. ~ 1986. 3. 7. 충청남도
23 손 인 완 1986. 3. 8. ~ 1986. 12. 23. 충청남도
24 홍 순 일 1986. 12. 24. ~ 1988. 6. 10. 강 원 도
25 김 재 수 1988. 6. 11. ~ 1989. 11. 26. 강 원 도
26 조 규 영 1989. 11. 27. ~ 1991. 1. 14. 강 원 도
27 김 창 수 1991. 1. 14. ~ 1991. 7. 15. 강 원 도
28 한 기 택 1991. 7. 16. ~ 1993. 3. 28. 강 원 도
29 조 명 수 1993. 3. 29. ~ 1994. 1. 2. 강 원 도
30 김 돈 기 1994. 1. 3. ~ 1995. 6. 30. 강 원 도
31 김 호 연 1995. 7. 1. ~ 1998. 6. 30. 강 원 도
32 이 수 환 1998. 7. 1. ~ 2002. 6. 30. 강 원 도
33 김 호 연 2002. 7. 1. ~ 2004. 5. 24. 강 원 도
34 문 경 현 2004. 10. 30. ~ 2006. 6. 30. 강 원 도
35 정 호 조 2006. 7. 1. ~ 2010. 6. 30. 강 원 도
36 정 호 조 2010. 7. 1. ~ 2014. 6. 30. 강 원 도
37 이 현 종 2014. 7. 1. ~ 2018. 6. 30. 강 원 도
38 이 현 종 2018. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. 강 원 도
39 이 현 종 2022. 7. 1. ~ 현재 강 원 도